معدلات الأسعار اليومية
متوسط أسعار المواد واسعة الاستهلاك ليوم 27أوت 2017
على مستوى اقليم المديرية الولائية للتجارة سعيدة 
| المنتوجات | وحدة القياس | الجملة | التجزئة | 
| مواد الغذائية | |||
| سميد ممتاز | 25 كغ | 925.00 | 985.00 | 
| سميد عادي | 25 كغ | 850.00 | 900.00 | 
| دقيق لين ممتاز | 1 كغ | 53.00 | 60.00 | 
| دقيق لين عادي | 1 كغ | - | - | 
| سكر ابيض | 1 كغ | 85.00 | 90.00 | 
| فرينة الاطفال | 250غ | 250.00 | 270.00 | 
| مسحوق حليب الاطفال | 400غ | 450.00 | 470.00 | 
| مسحوق حليب الكبار | 500 غ | 330.00 | 350.00 | 
| حليب مبستر | 1 ل | 24.10 | 25.00 | 
| البن | 1 كغ | 690.00 | 730.00 | 
| الشاي | 1 كغ | 700.00 | 800.00 | 
| خميرة جافة | 500 غ | 175.00 | 200.00 | 
| زيت غذائي مصفى | 5 ل | 560.00 | 580.00 | 
| عدس | 1 كغ | 165.00 | 200.00 | 
| فاصوليا جاقة | 1 كغ | 175.00 | 200.00 | 
| حمص | 1 كغ | 320.00 | 350.00 | 
| الارز | 1 كغ | 80.00 | 100.00 | 
| عجائن غذائية | 1 كغ | 80.00 | 110.00 | 
| طماطم مصبرة | 1 كغ | 145.00 | 158.00 | 
| 2- خضر طازجة | |||
| بطاطس | 1 كغ | 50.00 | 60.00 | 
| طماطم | 1 كغ | 50.00 | 70.00 | 
| بصل | 1 كغ | 30.00 | 40.00 | 
| بصل جاف | 1 كغ | - | - | 
| خس | 1 كغ | 90.00 | 135.00 | 
| قرعة | 1 كغ | 110.00 | 160.00 | 
| جزر | 1 كغ | 60.00 | 85.00 | 
| فلفل | 1 كغ | 60.00 | 75.00 | 
| فلفل حار | 1 كغ | 160.00 | 200.00 | 
| فاصوليا خضراء | 1 كغ | 135.00 | 175.00 | 
| شمندر | 1 كغ | 55.00 | 80.00 | 
| ثوم محلي | 1 كغ | 450.00 | 650.00 | 
| ثوم مستورد | 1 كغ | - | - | 
| 3 - فواكه موسمية | |||
| تمور | 1 كغ | 470.00 | 550.00 | 
| تفاح مستورد | 1 كغ | - | - | 
| تفاح محلي | 1 كغ | 130.00 | 160.00 | 
| موز | 1 كغ | 500.00 | 650.00 | 
| بطيخ أصفر | 1 كغ | 60.00 | 80.00 | 
| بطيخ | 1 كغ | 80.00 | 100.00 | 
| خوخ محلي | 1 كغ | 155.00 | 200.00 | 
| الاجاص | 1 كغ | 120.00 | 200.00 | 
| البرقوق | 1 كغ | 70.00 | 100.00 | 
| المشمش | 1 كغ | 110.00 | 150.00 | 
| اليوسفية | 1 كغ | - | - | 
| البرتقال | 1 كغ | - | - | 
| 4 - لحوم بيضاء و حمراء | |||
| لحم غنم محلي | 1 كغ | - | 1000.00 | 
| لحم غنم مجمد | 1 كغ | - | - | 
| لحم بقر محلي | 1 كغ | - | 1200.00 | 
| لحم بقر مجمد | 1 كغ | - | 850.00 | 
| لحم الديك الرومي | 1 كغ | - | - | 
| شرائح لحم الديك الرومي | 1 كغ | - | - | 
| لحم دجاج | 1 كغ | 265.00 | 310.00 | 
| بيض | وحدة | 11.00 | 13.00 | 
 
  






