الاسعار اليومية
متوسط أسعار المواد واسعة الإستهلاك ليوم
2022/05/10 | ||||||||
تعيين المنتوجات | وحدة القياس | قطاع التوزيع | ||||||
بالجملة | بالتجزئة | |||||||
1- المواد الغذائية: | ||||||||
سميد ممتاز | 25 كلغ | 925,00 | 1000,00 | |||||
سميد عادي | 25 كلغ | 850,00 | 900,00 | |||||
دقيق لين ممتاز | كلغ | 53,00 | 60,00 | |||||
سكر أبيض(أكياس) | كلغ | 88,00 | 95,00 | |||||
فرينة أطفال | 250 غ | 280,00 | 300,00 | |||||
مسحوق حليب أطفال | 400غ | 545,00 | 585,00 | |||||
مسحوق حليب الكبار | 500غ | 490,00 | 520,00 | |||||
بـــــن | كلغ | 800,00 | 880,00 | |||||
شـــاي | كلغ | 850,00 | 1035,00 | |||||
خميرة جافة | 500غ | 240,00 | 270,00 | |||||
زيت غذائي مصفى | 5 لتر | 590,00 | 600,00 | |||||
فاصولياء جافة | كلغ | 285,00 | 310,00 | |||||
عــدس | كلغ | 230,00 | 280,00 | |||||
حمص | كلغ | 300,00 | 320,00 | |||||
أرز | كلغ | 140,00 | 160,00 | |||||
ماء معدني/ منبع | 1,5 ل | 27,00 | 33,00 | |||||
ياغورت معطر | 95 غ | 20,00 | 25,00 | |||||
ياغورت بالفواكه | 95 غ | 25,00 | 30,00 | |||||
جبن قطع | 16 وحدة | 130,00 | 150,00 | |||||
جبن ذائب | 500 غ | 170,00 | 185,00 | |||||
كاممبار | 250 غ | 270,00 | 290,00 | |||||
عصير | 1ل | 90,00 | 115,00 | |||||
مشروبات غازية (كوكا- بيبسي-سليكتو) | 1ل | 80,00 | 90,00 | |||||
عجائن غذائية | كلغ | 100,00 | 120,00 | |||||
طماطم مصبرة | كلغ | 190,00 | 210,00 | |||||
2- الخضر الطازجة : | ||||||||
بطاطس | كلغ | 85,00 | 100,00 | |||||
طماطم | كلغ | 80,00 | 100,00 | |||||
بصل | كلغ | 35,00 | 60,00 | |||||
بصل جاف | كلغ | 100,00 | 120,00 | |||||
خس | كلغ | 60,00 | 100,00 | |||||
قرعة | كلغ | 50,00 | 70,00 | |||||
جزر | كلغ | 70,00 | 90,00 | |||||
فلفل | كلغ | 90,00 | 120,00 | |||||
فلفل حار | كلغ | 110,00 | 160,00 | |||||
فاصولياء خضراء | كلغ | 180,00 | 200,00 | |||||
شمندر | كلغ | 50,00 | 80,00 | |||||
ثوم جاف | كلغ | - | - | |||||
ثوم أخضر | كلغ | 200,00 | 250,00 | |||||
3- الفواكه الموسمية : | ||||||||
تمور | كلغ | 270,00 | 300,00 | |||||
تفاح مستورد | كلغ | - | - | |||||
تفاح محلي | كلغ | 300,00 | 350,00 | |||||
موز | كلغ | 340,00 | 360,00 | |||||
البطيخ الأصفر | كلغ | - | - | |||||
البطيخ | كلغ | 50,00 | 70,00 | |||||
المشمش | كلغ | - | - | |||||
خوخ محلي | كلغ | 280,00 | 300,00 | |||||
البرقوق | كلغ | - | - | |||||
الإجاص | كلغ | - | - | |||||
البرتقال | كلغ | 180,00 | 200,00 | |||||
اليوسفية | كلغ | - | - | |||||
4- اللحوم (البيضاء،الحمراء)،البيض : | ||||||||
لحم غنم محلي | كلغ | - | 1600,00 | |||||
لحم غنم مجمد | كلغ | - | - | |||||
لحم بقر محلي | كلغ | - | 1700,00 | |||||
لحم بقر مجمد | كلغ | - | 1400,00 | |||||
لحم دجاج | كلغ | 250,00 | 300,00 | |||||
بيض | وحدة | 14,00 | 15,00 | |||||
سجلنا هذا اليوم تراجعا في سعر القرعة و الجزر و البطيخ بـ 10 دج ، الفلفل بـ 40 دج ، الفاصولياء الخضراء بـ 100 دج، الثوم الأخضر بـ 50 دج ، الدجاج بـ 30 دج و إرتفاعا في سعر الموز و البرتقال بـ 20 دج |