الاسعار اليومية
متوسط أسعار المواد واسعة الإستهلاك ليوم
| 2025/07/27 | |||
| تعيين المنتوجات | وحدة القياس | قطاع التوزيع | |
| بالجملة | بالتجزئة | ||
| 1- المواد الغذائية: | |||
| سميد ممتاز | 25 كلغ | 925,00 | 1000,00 |
| سميد عادي | 25 كلغ | 850,00 | 900,00 |
| دقيق لين ممتاز | كلغ | 52,00 | 60,00 |
| سكر أبيض(أكياس) | كلغ | 86,62 | 95,00 |
| فرينة أطفال | 250 غ | 380,00 | 420,00 |
| مسحوق حليب أطفال | 400غ | 660,00 | 700,00 |
| مسحوق حليب الكبار | 500غ | 590,00 | 620,00 |
| بـــــن | كلغ | 900,00 | 1000,00 |
| شـــاي | كلغ | 1150,00 | 1300,00 |
| خميرة جافة | 500غ | 350,00 | 380,00 |
| زيت غذائي مصفى | 5 لتر | 595,00 | 650,00 |
| فاصولياء جافة(سعر الجملة هو سعر الخروج من التعاونية) | كلغ | 305,00 | 330,00 |
| عــدس(سعر الجملة هو سعر الخروج من التعاونية) | كلغ | 235,00 | 267,00 |
| حمص(سعر الجملة هو سعر الخروج من التعاونية) | كلغ | 355,00 | 410,00 |
| أرز(سعر الجملة هو سعر الخروج من التعاونية) | كلغ | 135,00 | 148,00 |
| ماء معدني/ منبع | 1,5 ل | 35,00 | 40,00 |
| ياغورت معطر | 95 غ | 20,00 | 25,00 |
| ياغورت بالفواكه | 95 غ | 25,00 | 30,00 |
| جبن قطع | 16 وحدة | 140,00 | 160,00 |
| جبن ذائب | 500 غ | 225,00 | 250,00 |
| كاممبار | 250 غ | 350,00 | 380,00 |
| عصير | 1ل | 90,00 | 110,00 |
| مشروبات غازية (كوكا- بيبسي-سليكتو) | 1ل | 85,00 | 100,00 |
| عجائن غذائية | كلغ | 110,00 | 130,00 |
| طماطم مصبرة | كلغ | 200,00 | 220,00 |
| 2- الخضر الطازجة : | |||
| بطاطس | كلغ | 50,00 | 60,00 |
| طماطم | كلغ | 45,00 | 70,00 |
| بصل | كلغ | 25,00 | 40,00 |
| بصل جاف | كلغ | - | - |
| خس | كلغ | 80,00 | 120,00 |
| قرعة | كلغ | 100,00 | 120,00 |
| جزر | كلغ | 70,00 | 100,00 |
| فلفل | كلغ | 100,00 | 120,00 |
| فلفل حار | كلغ | 200,00 | 250,00 |
| فاصولياء خضراء | كلغ | 200,00 | 240,00 |
| شمندر | كلغ | 80,00 | 100,00 |
| ثوم جاف | كلغ | 500,00 | 600,00 |
| ثوم أخضر | كلغ | - | - |
| 3- الفواكه الموسمية : | |||
| تمور | كلغ | 330,00 | 425,00 |
| تفاح مستورد | كلغ | - | - |
| تفاح محلي | كلغ | 240,00 | 300,00 |
| موز | كلغ | - | - |
| البطيخ الأصفر | كلغ | 80,00 | 100,00 |
| البطيخ | كلغ | 60,00 | 80,00 |
| المشمش | كلغ | - | - |
| خوخ محلي | كلغ | 200,00 | 250,00 |
| البرقوق | كلغ | 220,00 | 250,00 |
| الإجاص | كلغ | 250,00 | 300,00 |
| البرتقال | كلغ | - | - |
| اليوسفية | كلغ | - | - |
| 4- اللحوم (البيضاء،الحمراء)،البيض : | |||
| لحم غنم محلي | كلغ | 2500,00 | |
| لحم غنم مجمد | كلغ | - | - |
| لحم بقر محلي | كلغ | - | 1800,00 |
| لحم بقر مجمد | كلغ | - | 1300,00 |
| لحم دجاج | كلغ | 300,00 | 320,00 |
| بيض | وحدة | 13,00 | 15,00 |







